Dél-dunántúli Piros Túra pecsételőhelyek

helyszínek
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom rövidítése: DDP
A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalát és rajta a túramozgalmat 1987-évben hirdette meg Somogy - Tolna és Baranya megye Természetbarát Szövetsége.
Az útvonal korábban Szekszárd - Pécs - Kaposvár között vezetett,melyet Havrillay Géza, Lakatosné Novotny Sarolta és Dománszky Zoltán tűztek ki. 1996-ban Somogyban az útvonal meghosszabbításra került Siófokig melyet Vukov Péter tűzött ki.
Dél-dunántúli Piros Túra új szakaszának megnyitása Siófok-Törekiben 1996.július 20.-án a Millecentenárium évében történt.
A túramozgalom első díjazása egy nagyon szép tűzzománcozott jelvény volt, majd egy ideig kitűző és 2016-tól újra gyártották az er...edeti kitűző hasonmását mely most is elérhető.
A túramozgalom első igazolófüzete 1987-ben készült el, a Siófokig tartó útvonalról 1999-ben készült a második igazolófüzet, majd 2016-ban a ma is használatos füzet került forgalomba.
A DDP Magyarország első regionális túramozgalma, s egyben a kéktúrák után a 4. leghosszabb útvonalkövető túramozgalom


Dél-dunántúli Piros Túra igazolópontok, pecsételőhelyek megtekintése a geojson.io-n
Dél-dunántúli Piros Túra igazolópontok, pecsételőhelyek, gpx letöltés
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom nyomvonala, gpx letöltés
Dél-dunántúli Piros Túra mozgalom útvonalváltozásai
A névre, vagy az azonosítóra kattintva a bélyegző oldalára jutsz, míg a felhasználó nevére, vagy a dátumra kattintva a túrázó mozgalomhoz tartozó logjait olvashatod el.
azonosító név fényképek túrázó dátum
DDP_01 01.Szekszárd 1 strato 2024-03-28
DDP_02 02.Szálka 2 strato 2024-03-28
DDP_03 03.Mőcsény 6 strato 2024-03-28
DDP_04 04.Ófalu 2 strato 2024-03-29
DDP_05 05.Mecseknádasd 2 strato 2024-03-29
DDP_06 06.Pásztor-forrás 2 strato 2024-03-30
DDP_07 07.Máré-vár 1 Kisharsány 2024-04-01
DDP_08 08.Komló-Mecsekjánosi 4 Kisharsány 2024-04-01
DDP_09 09.Dóczi-malom 2 strato 2024-03-31
DDP_10 10.Pécs Állatkert 2 Berggeist 2024-04-06
DDP_11 11.Pécs Mecsekszentkút 2 Berggeist 2024-04-06
DDP_12 12.Petőcpuszta 3 Berggeist 2024-04-06
DDP_13 13.Bükkösd 1 Berggeist 2024-04-07
DDP_14 14.Ibafa 1 Berggeist 2024-04-07
DDP_15A 15.Terecseny 2 zaultschy 2024-04-06
DDP-15B 15.Terecseny 1 tibor.vago 2024-02-01
DDP_16 16.Bőszénfa 3 zaultschy 2024-04-06
DDP_17 17.Ropoly 1 zaultschy 2024-04-06
DDP_18 18.Kaposvár-Töröcske 3 zaultschy 2024-04-07
DDP_19 19.Kaposvár 1 zaultschy 2024-04-07
DDP_20 20.Kaposvár - Deseda 4 zaultschy 2024-04-11
DDP_21 21.Magyaregres 3 zaultschy 2024-04-11
DDP_22 22.Somogygeszti 2 Kisharsány 2024-03-23
DDP_23 23.Ecseny 3 zaultschy 2024-04-11
DDP_24 24.Igal 3 zaultschy 2024-04-12
DDP_25 25.Somogyacsa 3 zaultschy 2024-04-12
DDP_26 26.Somogydöröcske 2 zaultschy 2024-04-12
DDP_27 27.Szorosad 2 zaultschy 2024-04-12
DDP_28 28.Zics 4 zaultschy 2024-04-13
DDP_29 29.Andocs 3 zaultschy 2024-04-13
DDP_30 30.Kapoly 2 zaultschy 2024-04-13
DDP_31 31.Zala 4 zaultschy 2024-04-13
DDP_32 32.Tab 3 zaultschy 2024-04-13
DDP_33 33.Bábonymegyer 1 zaultschy 2024-04-13
DDP_34 34.Ali-rét 2 zaultschy 2024-04-14
DDP_35 35.Siófok 3 zaultschy 2024-04-14
86
térkép